| 组别 | 主队 | 比分 | 客队 | 关键事件 |
|---|---|---|---|---|
| A | 南非 | 1-1 | 墨西哥 | ⚽2 |
| A | 乌拉圭 | 0-0 | 法国 | 🟨3 |
| A | 南非 | 0-3 | 乌拉圭 | ⚽3 |
| A | 法国 | 0-2 | 墨西哥 | ⚽2 🟥1 |
| A | 墨西哥 | 0-1 | 乌拉圭 | ⚽1 |
| A | 法国 | 1-2 | 南非 | ⚽3 🟨4 |
| B | 阿根廷 | 1-0 | 尼日利亚 | ⚽1 |
| B | 韩国 | 2-0 | 希腊 | ⚽2 |
| B | 阿根廷 | 4-1 | 韩国 | ⚽5 🟨2 |
| B | 希腊 | 2-1 | 尼日利亚 | ⚽3 🟥1 |
| B | 尼日利亚 | 2-2 | 韩国 | ⚽4 |
| B | 希腊 | 0-2 | 阿根廷 | ⚽2 |
| C | 英格兰 | 1-1 | 美国 | ⚽2 |
| C | 斯洛文尼亚 | 2-2 | 阿尔及利亚 | ⚽4 🟨3 |
| C | 英格兰 | 0-0 | 阿尔及利亚 | 🟨2 |
| C | 斯洛文尼亚 | 2-2 | 美国 | ⚽4 |
| C | 美国 | 1-0 | 阿尔及利亚 | ⚽1 |
| C | 英格兰 | 0-1 | 斯洛文尼亚 | ⚽1 🟨2 |
| D | 德国 | 4-0 | 澳大利亚 | ⚽4 🟨1 |
| D | 塞尔维亚 | 0-1 | 加纳 | ⚽1 |
| D | 德国 | 0-1 | 塞尔维亚 | ⚽1 🟥1 |
| D | 加纳 | 1-1 | 澳大利亚 | ⚽2 🟥1 |
| D | 澳大利亚 | 2-1 | 塞尔维亚 | ⚽3 |
| D | 加纳 | 0-1 | 德国 | ⚽1 |
| E | 荷兰 | 2-0 | 丹麦 | ⚽2 |
| E | 日本 | 1-0 | 喀麦隆 | ⚽1 |
| E | 荷兰 | 1-0 | 日本 | ⚽1 |
| E | 喀麦隆 | 1-2 | 丹麦 | ⚽3 🟨3 |
| E | 丹麦 | 1-3 | 日本 | ⚽4 |
| E | 喀麦隆 | 1-2 | 荷兰 | ⚽3 |
| F | 意大利 | 1-1 | 巴拉圭 | ⚽2 |
| F | 新西兰 | 1-1 | 斯洛伐克 | ⚽2 |
| F | 意大利 | 1-1 | 新西兰 | ⚽2 🟨2 |
| F | 斯洛伐克 | 0-2 | 巴拉圭 | ⚽2 |
| F | 巴拉圭 | 0-0 | 新西兰 | 🟨3 |
| F | 斯洛伐克 | 3-2 | 意大利 | ⚽5 🟨2 |
| G | 巴西 | 2-1 | 朝鲜 | ⚽3 |
| G | 科特迪瓦 | 0-0 | 葡萄牙 | 🟨2 |
| G | 巴西 | 3-1 | 科特迪瓦 | ⚽4 🟨4 |
| G | 葡萄牙 | 7-0 | 朝鲜 | ⚽7 |
| G | 葡萄牙 | 0-0 | 巴西 | 🟨2 |
| G | 朝鲜 | 0-3 | 科特迪瓦 | ⚽3 |
| H | 西班牙 | 0-1 | 瑞士 | ⚽1 |
| H | 洪都拉斯 | 0-1 | 智利 | ⚽1 |
| H | 西班牙 | 2-0 | 洪都拉斯 | ⚽2 |
| H | 智利 | 1-0 | 瑞士 | ⚽1 🟥1 |
| H | 智利 | 1-2 | 西班牙 | ⚽3 |
| H | 瑞士 | 0-0 | 洪都拉斯 | 🟨2 |
| 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 乌拉圭 | 2-1 | 韩国 | ⚽3 |
| 1/8决赛 | 美国 | 1-2 | 加纳 | ⚽3 🟨4 |
| 1/8决赛 | 德国 | 4-1 | 英格兰 | ⚽5 🟨2 |
| 1/8决赛 | 阿根廷 | 3-1 | 墨西哥 | ⚽4 |
| 1/8决赛 | 荷兰 | 2-1 | 斯洛伐克 | ⚽3 |
| 1/8决赛 | 巴西 | 3-0 | 智利 | ⚽3 |
| 1/8决赛 | 巴拉圭 | 0-0 (5-3 p) | 日本 | 点球 |
| 1/8决赛 | 西班牙 | 1-0 | 葡萄牙 | ⚽1 |
| 1/4决赛 | 荷兰 | 2-1 | 巴西 | ⚽3 🟨4 |
| 1/4决赛 | 乌拉圭 | 1-1 (4-2 p) | 加纳 | 点球 |
| 1/4决赛 | 阿根廷 | 0-4 | 德国 | ⚽4 |
| 1/4决赛 | 西班牙 | 1-0 | 巴拉圭 | ⚽1 |
| 半决赛 | 荷兰 | 3-2 | 乌拉圭 | ⚽5 |
| 半决赛 | 德国 | 0-1 | 西班牙 | ⚽1 |
| 季军战 | 乌拉圭 | 2-3 | 德国 | ⚽5 |
| 决赛 | 荷兰 | 0-1 (加时) | 西班牙 | ⚽1 🟨5 |
2010年7月11日,约翰内斯堡足球城体育场,西班牙凭借伊涅斯塔第116分钟的绝杀,1-0击败荷兰,首次捧起大力神杯。斗牛士军团传控足球达到巅峰,8场比赛仅失2球。
乌拉圭前锋迭戈·弗兰以5球获得金球奖,托马斯·穆勒斩获最佳新人+金靴。比利亚、斯内德同样攻入5球。惊世骇俗的远射、团队配合令人难忘。
荷兰队决赛领受9张黄牌创纪录;乌拉圭与加纳1/4决赛苏亚雷斯“手球救险”成为经典。本届共出现17张红牌,平均每场0.27张。